西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

今天推荐的房子位于埃弗雷德市中心,靠近I-5和波音工厂,走路可以到附近的公园,公交站和学校


西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产
在同一块土地上有两套房产,这两套房产的面积都超过了1,000平方英尺,并拥有三个卧室。两套房子共享洗衣房。屋顶,热水器都在2016年全部更换够,所以不需要担心大项目的维修。

房产概况
类型:
Muti-Family
时间:
1988
县:
Snohomish
社区:
Everett
卧室:
4
建筑:
2,202 sqft
浴室:
3
土地:
7,426 sqft
HOA:
0
出价:
$504,950


第一户 


西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产


 第二户 


西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产


投资分析


两套房子目前已经出租,租金分别为1,775美金和1,650美金,每月总租金为3,425美元/月,年总租金为41,100美金。
租金回报率为 6.5%租金回报计算如下:


收入
1号房租金:
$1,775
2号房租金:
$1,650
月总租金:
$3,425
年总租金:
$41,100
支出
保险:
$1072
房产税:
$4,000
水/下水道/垃圾:
$1,968
年总支出:
$7,040
净年收入:
$34,060
Cap Rate:
6.5%





GPS房产专注于大西雅图地区的房产投资咨询、购买、出租管理、出售一条龙服务。
您有任何买卖房和管理需求,扫描下方二维码联系我们!
西雅图看房日记 | 埃弗里特市中心投资房,租金回报6.5%!西雅图GPS房产

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *